Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | Longueur des manches | Longueur | Largeur de l'ourlet |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 39.8 | 28.7 | 23.2 | 31.1 |
M | 42.1 | 29.1 | 24.0 | 33.5 |
L | 44.5 | 29.5 | 24.8 | 35.8 |
XL | 47.6 | 29.9 | 25.6 | 39.0 |
lasticité | Haute |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Buste | Longueur des manches | Longueur | Largeur de l'ourlet |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 101 | 73 | 59 | 79 |
M | 107 | 74 | 61 | 85 |
L | 113 | 75 | 63 | 91 |
XL | 121 | 76 | 65 | 99 |
lasticité | Haute |
- Le motif géométrique élégant ajoute une touche moderne à ce pull
- Le design à col montant offre plus de chaleur et de confort
- Les bordures ctelées sur les manches et l'ourlet ajoutent de la texture et de la structure
- Fabriqué à partir de matériaux de haute qualité pour une durabilité et une tenue longue durée
Pull kaki à col montant et bordure ctelée à motif géométrique